附件
2014年调整伤残津贴、生活护理费和供养亲属抚恤金标准统计表
区、市社会保险经办机构名称: 单位:人,元
1-4级工伤职工 | 供养亲属 | |||||||
级别 | 人数 | 伤残津贴 补发额 | 生活护理费补发额 | 供养关系 | 人数 | 抚恤金 补发额 | ||
一级 | 小计 | 配偶 | 小计 | |||||
完全护理 | 孤身 | |||||||
大部分护理 | ||||||||
部分护理 | 非孤身 | |||||||
无护理 | ||||||||
二级 | 小计 | 子女 | 小计 | |||||
完全护理 | 孤身 | |||||||
大部分护理 | ||||||||
部分护理 | 非孤身 | |||||||
无护理 | ||||||||
三级 | 小计 | 父母 | 小计 | |||||
完全护理 | 孤身 | |||||||
大部分护理 | ||||||||
部分护理 | 非孤身 | |||||||
无护理 | ||||||||
四级 | 小计 | 其他 | 小计 | |||||
完全护理 | 孤身 | |||||||
大部分护理 | ||||||||
部分护理 | 非孤身 | |||||||
无护理 | ||||||||
合计 | ———— | ———————— | ||||||
总计 | 共补发 人, 元。 |
单位负责人签字(章): 填表人签字(章):
Copyright C 20092014 All Rights Reserved 版权所有 鲁ICP备18042375号-1
地址:山东省青岛市黄岛区嘉陵江西路425号 电话(Tel):0532-80980773 EMAIL:qdhr_org@163.com
Powered by PHPYun.