2015年主要行业部分职位工资指导价位 | ||||||
单位:元/年 | ||||||
序号 | 行业 | 职位 | 高位数 | 中位数 | 低位数 | 平均数 |
1 | 制造业 | 操作工 | 89851 | 42488 | 23303 | 25633 |
2 | 缝纫工 | 64977 | 34992 | 21199 | 23319 | |
3 | 机械制造加工人员 | 81462 | 52047 | 24765 | 27242 | |
4 | 生产运输设备操作人员 | 77357 | 53500 | 31940 | 35134 | |
5 | 企业负责人 | 378228 | 151644 | 99448 | 109393 | |
6 | 业务员 | 129845 | 33769 | 22103 | 24313 | |
7 | 电子器件制造人员 | 60608 | 42492 | 26942 | 29636 | |
8 | 文员 | 76299 | 32087 | 22595 | 24855 | |
9 | 包装人员 | 85245 | 37926 | 22934 | 25227 | |
10 | 工程技术人员 | 175124 | 56383 | 24874 | 27362 | |
11 | 电力、燃气及水的生产和供应业 | 电力工程技术人员 | 153906 | 63756 | 33769 | 37146 |
12 | 操作工 | 119878 | 78520 | 30340 | 33374 | |
13 | 企业负责人 | 354938 | 89463 | 45108 | 49619 | |
14 | 电子器件制造人员 | 64576 | 46216 | 32087 | 35295 | |
15 | 化工生产工程技术人员 | 70395 | 54023 | 38903 | 42793 | |
16 | 供水生产工 | 120924 | 70084 | 37926 | 41719 | |
17 | 其他供水、供热及生活燃料供应服务人员 | 87093 | 58862 | 29287 | 32215 | |
18 | 业务员 | 107576 | 35616 | 24153 | 26568 | |
19 | 汽车驾驶员 | 99171 | 56739 | 25257 | 27783 | |
20 | 维修电工 | 117347 | 47044 | 27182 | 29901 | |
21 | 建筑业 | 土木建筑工程技术人员 | 123678 | 46299 | 25201 | 27721 |
22 | 企业负责人 | 251996 | 167499 | 48212 | 53033 | |
23 | 工程技术人员 | 149607 | 56773 | 22227 | 24449 | |
24 | 操作工 | 73296 | 36462 | 23511 | 25862 | |
25 | 建筑设计工程技术人员 | 126973 | 51612 | 22182 | 24400 | |
26 | 业务员 | 105977 | 29092 | 22537 | 24791 | |
27 | 文员 | 74530 | 28676 | 22379 | 24617 | |
28 | 建筑工程技术人员 | 107208 | 29388 | 22709 | 24980 | |
29 | 汽车驾驶员 | 93644 | 24960 | 22774 | 25051 | |
30 | 出纳 | 90455 | 28427 | 22261 | 24487 | |
31 | 交通运输、仓储和邮政业 | 汽车驾驶员 | 88657 | 56739 | 25246 | 27771 |
32 | 业务员 | 126544 | 33248 | 21750 | 23925 | |
33 | 企业负责人 | 258859 | 58641 | 22726 | 24999 | |
34 | 操作工 | 143767 | 42640 | 23735 | 26109 | |
35 | 运输服务人员 | 152791 | 50254 | 24339 | 26772 | |
36 | 汽车客运服务员 | 64099 | 47272 | 21946 | 24140 | |
37 | 水上运输服务人员 | 154606 | 39400 | 22817 | 25098 | |
38 | 汽车修理工 | 96522 | 49894 | 25940 | 28534 | |
39 | 文员 | 82733 | 30311 | 22271 | 24498 | |
40 | 调度员 | 141674 | 49056 | 25779 | 28357 | |
41 | 信息传输、计算机服务和软件业 | 业务员 | 122173 | 33866 | 22504 | 24755 |
42 | 计算机软件技术人员 | 201780 | 96217 | 36155 | 39770 | |
43 | 工程技术人员 | 142738 | 57804 | 22185 | 24404 | |
44 | 营业员 | 63667 | 27230 | 20489 | 22538 | |
45 | 计算机操作员 | 86561 | 37238 | 23628 | 25990 | |
46 | 销售和营销经理 | 367932 | 80742 | 28853 | 31738 | |
47 | 电子工程技术人员 | 179534 | 62511 | 23982 | 26380 | |
48 | 其他计算机与应用工程技术人员 | 133549 | 43652 | 24817 | 27299 | |
49 | 通信工程技术人员 | 180594 | 90199 | 48188 | 53007 | |
50 | 文员 | 76741 | 31075 | 21729 | 23902 | |
51 | 批发和零售业 | 营业员 | 76377 | 29646 | 21285 | 23414 |
52 | 业务员 | 100335 | 28261 | 21495 | 23644 | |
53 | 操作工 | 71725 | 51820 | 24391 | 26830 | |
54 | 销售和营销经理 | 388898 | 92893 | 27089 | 29798 | |
55 | 文员 | 69912 | 27355 | 20833 | 22917 | |
56 | 企业负责人 | 40105 | 88223 | 34575 | 38033 | |
57 | 企业经理 | 434919 | 79695 | 35900 | 39490 | |
58 | 出纳 | 89960 | 29230 | 21668 | 23835 | |
59 | 营业人员 | 71615 | 30555 | 22099 | 24309 | |
60 | 行政业务办公人员 | 117408 | 42517 | 21922 | 24114 | |
61 | 金融业 | 其他银行业务人员 | 385822 | 166435 | 49807 | 54788 |
62 | 业务员 | 129845 | 34403 | 20452 | 22497 | |
63 | 银行业务人员 | 348065 | 140578 | 49579 | 54537 | |
64 | 银行储蓄员 | 178239 | 106852 | 62860 | 69146 | |
65 | 行政业务办公人员 | 160047 | 42748 | 24359 | 26795 | |
66 | 企业负责人 | 963581 | 149814 | 29157 | 32073 | |
67 | 其他金融业务人员 | 340051 | 110871 | 61837 | 68021 | |
68 | 金融业务人员 | 294191 | 80364 | 31388 | 34527 | |
69 | 行政办公人员 | 153151 | 83843 | 24670 | 27137 | |
70 | 销售和营销经理 | 613240 | 156765 | 24148 | 26563 | |
71 | 房地产业 | 企业负责人 | 296779 | 126056 | 75869 | 83456 |
72 | 土木建筑工程技术人员 | 123678 | 45231 | 23496 | 25846 | |
73 | 业务员 | 119945 | 34036 | 23180 | 25498 | |
74 | 工程技术人员 | 219850 | 79795 | 25976 | 28574 | |
75 | 物业管理员 | 68723 | 29472 | 21696 | 23865 | |
76 | 行政办公人员 | 130888 | 53034 | 24855 | 27341 | |
77 | 行政业务办公人员 | 120730 | 42748 | 24784 | 27262 | |
78 | 文员 | 89333 | 32087 | 22216 | 24437 | |
79 | 不动产销售员 | 127159 | 26598 | 22185 | 24403 | |
80 | 出纳 | 101909 | 31882 | 22871 | 25159 | |
81 | 租赁和商务服务业 | 业务员 | 123378 | 27817 | 21107 | 23218 |
82 | 文员 | 85737 | 27230 | 20539 | 22592 | |
83 | 操作工 | 88966 | 39334 | 23503 | 25853 | |
84 | 营业员 | 71352 | 31268 | 21990 | 24189 | |
85 | 企业负责人 | 261626 | 124730 | 97594 | 107353 | |
86 | 行政业务办公人员 | 117567 | 23716 | 21010 | 23111 | |
87 | 销售和营销经理 | 237212 | 70185 | 26998 | 29697 | |
88 | 行政办公人员 | 92098 | 49154 | 21264 | 23390 | |
89 | 企业经理 | 434919 | 79626 | 38102 | 41912 | |
90 | 出纳 | 66728 | 31882 | 21388 | 23526 | |
91 | 居民服务和其他服务业 | 操作工 | 100122 | 37775 | 23727 | 26099 |
92 | 业务员 | 90455 | 27817 | 20752 | 22827 | |
93 | 营业员 | 73130 | 31215 | 23125 | 25438 | |
94 | 物业管理员 | 73029 | 27700 | 19305.7145279 | 21236 | |
95 | 文员 | 70165 | 28261 | 20794 | 22874 | |
96 | 保安员 | 62151 | 28938 | 21007 | 23107 | |
97 | 企业负责人 | 272989 | 167689 | 85826 | 94409 | |
98 | 护士 | 94114 | 28032 | 21346 | 23480 | |
99 | 行政办公人员 | 98762 | 42517 | 21378 | 23515 | |
100 | 汽车驾驶员 | 76632 | 58322 | 21224 | 23346 |
Copyright C 20092014 All Rights Reserved 版权所有 鲁ICP备18042375号-1
地址:山东省青岛市黄岛区嘉陵江西路425号 电话(Tel):0532-80980773 EMAIL:qdhr_org@163.com
Powered by PHPYun.